| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Inside Diameter (d)11.11 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.437 in.) | Nominal Outside Diameter (D)22.23 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.875 in.) | Thickness (T)1.29 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.051 in.) | OtherTo Suit 7/16 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 12 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0111-F-022-013-BR (200 Pcs) Flat Washers - 11.11x22.23x1.29 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $142.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 200 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
| Nominal Inside Diameter (d)11.11 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.437 in.) | Nominal Outside Diameter (D)22.23 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.875 in.) | Thickness (T)1.29 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.051 in.) | OtherTo Suit 7/16 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 12 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0111-F-022-013-BR (200 Pcs) Flat Washers - 11.11x22.23x1.29 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $142.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 200 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.472 in.) | Nominal Outside Diameter (D)24.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.945 in.) | Thickness (T)1.60 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.063 in.) | OtherTo Suit M12 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 13.2 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0120-F-024-016-BR (200 Pcs) Flat Washers - 12x24x1.6 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $155.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 200 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.472 in.) | Nominal Outside Diameter (D)24.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.945 in.) | Thickness (T)1.60 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.063 in.) | OtherTo Suit M12 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 13.2 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0120-F-024-016-BR (200 Pcs) Flat Washers - 12x24x1.6 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $155.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 200 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.70 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)25.40 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 1 in.) | Thickness (T)1.29 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.051 in.) | OtherTo Suit 1/2 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 13.5 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-F-025-013-BR (200 Pcs) Flat Washers - 12.7x25.4x1.29 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $151.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 200 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)12.70 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.5 in.) | Nominal Outside Diameter (D)25.40 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 1 in.) | Thickness (T)1.29 mm ASME / ANSI B18.22.1 (Equiv. 0.051 in.) | OtherTo Suit 1/2 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 13.5 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0127-F-025-013-BR (200 Pcs) Flat Washers - 12.7x25.4x1.29 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $151.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 200 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)16.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.63 in.) | Nominal Outside Diameter (D)33.50 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 1.319 in.) | Thickness (T)2.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.079 in.) | OtherTo Suit M16 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 17 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0160-F-034-020-BR (200 Pcs) Flat Washers - 16x33.5x2 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $247.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 200 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)16.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.63 in.) | Nominal Outside Diameter (D)33.50 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 1.319 in.) | Thickness (T)2.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.079 in.) | OtherTo Suit M16 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 17 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0160-F-034-020-BR (200 Pcs) Flat Washers - 16x33.5x2 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $247.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 200 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)20.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.787 in.) | Nominal Outside Diameter (D)37.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 1.457 in.) | Thickness (T)2.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.079 in.) | OtherTo Suit M20 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 21 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0200-F-037-020-BR (100 Pcs) Flat Washers - 20x37x2 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $140.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)20.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.787 in.) | Nominal Outside Diameter (D)37.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 1.457 in.) | Thickness (T)2.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.079 in.) | OtherTo Suit M20 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 21 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0200-F-037-020-BR (100 Pcs) Flat Washers - 20x37x2 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $140.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)22.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.866 in.) | Nominal Outside Diameter (D)41.28 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 1.625 in.) | Thickness (T)1.63 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.064 in.) | OtherTo Suit M22 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 23 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0220-F-041-016-BR (100 Pcs) Flat Washers - 22x41.28x1.63 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $150.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)22.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.866 in.) | Nominal Outside Diameter (D)41.28 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 1.625 in.) | Thickness (T)1.63 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.064 in.) | OtherTo Suit M22 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 23 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0220-F-041-016-BR (100 Pcs) Flat Washers - 22x41.28x1.63 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $150.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)24.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.945 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 1.732 in.) | Thickness (T)2.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.079 in.) | OtherTo Suit M24 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 25 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0240-F-044-020-BR (100 Pcs) Flat Washers - 24x44x2 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $295.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)24.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.945 in.) | Nominal Outside Diameter (D)44.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 1.732 in.) | Thickness (T)2.00 mm AS1237 / DIN125 (Equiv. 0.079 in.) | OtherTo Suit M24 Bolt |   | 
| Material: Brass Actual ID (Ref): 25 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0240-F-044-020-BR (100 Pcs) Flat Washers - 24x44x2 mm Commercial - Brass Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Jan 13, 2026 Regular price
          
            $295.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
 
               
        
      





