Collection: Shafting - Precision Ground - Stainless - 420 Grade Hardened
Shafting -> Precision Ground -> Stainless -> 420 Grade HardenedThere are 76 products in the sub-categories of Shafting - Precision Ground - Stainless - 420 Grade Hardened. Scroll down or follow the link to Shafting - Precision Ground - Stainless - 420 Grade Hardened in the products table to see all these items combined into a handy table with filters.
Category Details
A selection of 420 Grade Hardened Stainless Precision Ground Shafting. Precision ground shafting. 420 grade. Hardened and recommended for use with precision bearings.
- An expanded range may be available on special order. Please enquire.
Miniature Bearings Australia - MBA Minibearings
Additional resources:
A more concise listing may be found in the Shafting - Precision Ground - Stainless - 420 Grade Hardened category on the Small Parts & Bearings online store.
| Diameter (d) | Length (L) | Material | Straightness | Surface Finish | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (d)10.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.394 in.) | Length (L)300 mm (Equiv. 11.811 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Carbon Steel Case Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0100-0300-S420-T11 (10 Pcs) Precision Ground Shafting - 10x300 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $629.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d) | Length (L) | Material | Straightness | Indicative Image | |
| Diameter (d)10.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.394 in.) | Length (L)300 mm (Equiv. 11.811 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Carbon Steel Case Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0100-0300-S420-T11 (10 Pcs) Precision Ground Shafting - 10x300 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $629.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)200 mm (Equiv. 7.874 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0200-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x200 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $25.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)200 mm (Equiv. 7.874 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0200-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x200 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $25.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)225 mm (Equiv. 8.858 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0225-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x225 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $18.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)225 mm (Equiv. 8.858 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0225-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x225 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $18.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)250 mm (Equiv. 9.843 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0250-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x250 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 2 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $23.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)250 mm (Equiv. 9.843 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0250-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x250 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 2 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $23.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)275 mm (Equiv. 10.827 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0275-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x275 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $22.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)275 mm (Equiv. 10.827 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0275-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x275 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $22.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)300 mm (Equiv. 11.811 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0300-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x300 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 2 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $27.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)300 mm (Equiv. 11.811 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0300-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x300 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 2 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $27.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)325 mm (Equiv. 12.795 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0325-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x325 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $41.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)325 mm (Equiv. 12.795 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0325-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x325 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $41.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)350 mm (Equiv. 13.78 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0350-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x350 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 1 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $43.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)350 mm (Equiv. 13.78 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0350-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x350 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 1 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $43.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)375 mm (Equiv. 14.764 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0375-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x375 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 2 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $24.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)375 mm (Equiv. 14.764 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0375-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x375 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 2 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $24.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)400 mm (Equiv. 15.748 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0400-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x400 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $50.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)400 mm (Equiv. 15.748 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0400-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x400 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $50.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)425 mm (Equiv. 16.732 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0425-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x425 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 1 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $27.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)425 mm (Equiv. 16.732 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0425-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x425 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft 1 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $27.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)450 mm (Equiv. 17.717 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0450-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x450 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $36.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)450 mm (Equiv. 17.717 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0450-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x450 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $36.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)475 mm (Equiv. 18.701 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0475-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x475 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $38.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)475 mm (Equiv. 18.701 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0475-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x475 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $38.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)500 mm (Equiv. 19.685 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0500-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x500 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $62.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)500 mm (Equiv. 19.685 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0500-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x500 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $62.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)525 mm (Equiv. 20.669 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0525-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x525 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $42.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)525 mm (Equiv. 20.669 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0525-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x525 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $42.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)550 mm (Equiv. 21.654 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0550-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x550 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $44.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)550 mm (Equiv. 21.654 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0550-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x550 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $44.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)575 mm (Equiv. 22.638 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0575-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x575 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $46.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)575 mm (Equiv. 22.638 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0575-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x575 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $46.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)600 mm (Equiv. 23.622 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0600-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x600 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $48.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)600 mm (Equiv. 23.622 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0600-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x600 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $48.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)625 mm (Equiv. 24.606 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0625-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x625 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $50.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)625 mm (Equiv. 24.606 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0625-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x625 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $50.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)650 mm (Equiv. 25.591 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm | Surface FinishGround 0.25-0.40 Microns |   | 
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0650-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x650 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $52.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Diameter (d)12.000 mm + 0.000 / - 0.011 (Equiv. 0.472 in.) | Length (L)650 mm (Equiv. 25.591 in.) | Material420 Case Hardened Stainless | Straightness0.0003 mm / mm |   | |
| Material: Stainless Steel AISI 420C Hardened Surface Finish: Ground 0.25-0.40 Microns Hardness: HRC 50-55 Ends: Chamfered | |||||
| 
                    Part Number:  0R-0120-0650-S420-T11 Precision Ground Shafting - 12x650 mm - 420 Case Hardened Stainless Shaft Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Feb 03, 2026 Regular price
          
            $52.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
