Collection: Pins - Clik - Carbon Steel
Pins -> Clik -> Carbon SteelThere are 4 products in the sub-categories of Pins - Clik - Carbon Steel. Browse the Pins - Clik - Carbon Steel products table.
Category Details
A selection of Carbon Steel Clik Pins. Self locking ring snaps down to hold them securely in place. Easy grip ring for quick removal. Also known as a lynch pin.
- Features an over center ring loop attached to the head which snaps down hard to hold the fastener in place.
- Quick-release, tool-free locking mechanism used in various applications like agricultural equipment, trailers, and automotive systems.
- Pin is made from carbon steel and heat treated to RA 50-60.
- Ring is hot drawn spring steel with hardness of RC 47-48.
- Zinc plated.
Miniature Bearings Australia - MBA Minibearings
Additional resources:
A more concise listing may be found in the Pins - Clik - Carbon Steel category on the Small Parts & Bearings online store.
| Pin Diameter | Grip Length | Wire Thickness | Indicative Image | 
|---|---|---|---|
| Pin Diameter4.76 mm (Equiv. 0.187 in.) | Grip Length31.8 mm (Equiv. 1.252 in.) | Wire Thickness3.0 mm (Equiv. 0.118 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Finish: Zinc Plated | |||
| 
                    Part Number:  LYP-CLK-048-032-CZ Clik Pins - 4.76x31.8x3 mm - Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Pin 45 Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $1.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Pin Diameter | Grip Length | Wire Thickness | Indicative Image | 
| Pin Diameter4.76 mm (Equiv. 0.187 in.) | Grip Length31.8 mm (Equiv. 1.252 in.) | Wire Thickness3.0 mm (Equiv. 0.118 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Finish: Zinc Plated | |||
| 
                    Part Number:  LYP-CLK-048-032-CZ Clik Pins - 4.76x31.8x3 mm - Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Pin 45 Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $1.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Pin Diameter6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | Grip Length31.8 mm (Equiv. 1.252 in.) | Wire Thickness3.0 mm (Equiv. 0.118 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Finish: Zinc Plated | |||
| 
                    Part Number:  LYP-CLK-064-032-CZ Clik Pins - 6.35x31.8x3 mm - Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Pin Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $2.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Pin Diameter6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | Grip Length31.8 mm (Equiv. 1.252 in.) | Wire Thickness3.0 mm (Equiv. 0.118 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Finish: Zinc Plated | |||
| 
                    Part Number:  LYP-CLK-064-032-CZ Clik Pins - 6.35x31.8x3 mm - Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Pin Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $2.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Pin Diameter7.94 mm (Equiv. 0.313 in.) | Grip Length31.8 mm (Equiv. 1.252 in.) | Wire Thickness3.0 mm (Equiv. 0.118 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Finish: Zinc Plated | |||
| 
                    Part Number:  LYP-CLK-079-032-CZ (25 Pcs) Clik Pins - 7.94x31.8x3 mm - Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Pin Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $74.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Pin Diameter7.94 mm (Equiv. 0.313 in.) | Grip Length31.8 mm (Equiv. 1.252 in.) | Wire Thickness3.0 mm (Equiv. 0.118 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Finish: Zinc Plated | |||
| 
                    Part Number:  LYP-CLK-079-032-CZ (25 Pcs) Clik Pins - 7.94x31.8x3 mm - Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Pin Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $74.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 25 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
| Pin Diameter11.11 mm (Equiv. 0.437 in.) | Grip Length38.1 mm (Equiv. 1.5 in.) | Wire Thickness5.0 mm (Equiv. 0.197 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Finish: Zinc Plated | |||
| 
                    Part Number:  LYP-CLK-111-038-CZ Clik Pins - 11.11x38.1x5 mm - Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Pin 3 Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $7.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| Pin Diameter11.11 mm (Equiv. 0.437 in.) | Grip Length38.1 mm (Equiv. 1.5 in.) | Wire Thickness5.0 mm (Equiv. 0.197 in.) |   | 
| Material: Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Finish: Zinc Plated | |||
| 
                    Part Number:  LYP-CLK-111-038-CZ Clik Pins - 11.11x38.1x5 mm - Carbon Steel Zinc Plated Heat Treated Pin 3 Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $7.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||
| 
 | |||
 
               
        
      


