| Thread Size | Head Diameter (A) | Thread Length | Colour | Style | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|---|
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)50.04 mm (Equiv. 1.97 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Stainless Steel Hub Diameter (C): 20.07 mm Hub Length (D): 14.48 mm Knob Height (B): 28.45 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-050-CS-SS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 50.04x19.1 mm Female - Stainless Steel Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $16.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size | Head Diameter (A) | Thread Length | Colour | Indicative Image | |
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)50.04 mm (Equiv. 1.97 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Stainless Steel Hub Diameter (C): 20.07 mm Hub Length (D): 14.48 mm Knob Height (B): 28.45 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-050-CS-SS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 50.04x19.1 mm Female - Stainless Steel Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $16.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)50.04 mm (Equiv. 1.97 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (C): 20.07 mm Hub Length (D): 14.48 mm Knob Height (B): 28.45 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-050-CS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 50.04x19.1 mm Female - Brass Knob 8 Available Now | Further orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $5.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)50.04 mm (Equiv. 1.97 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (C): 20.07 mm Hub Length (D): 14.48 mm Knob Height (B): 28.45 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-050-CS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 50.04x19.1 mm Female - Brass Knob 8 Available Now | Further orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $5.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)59.94 mm (Equiv. 2.36 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Stainless Steel Hub Diameter (C): 24.13 mm Hub Length (D): 18.03 mm Knob Height (B): 33.02 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-060-CS-SS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 59.94x19.1 mm Female - Stainless Steel Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $12.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)59.94 mm (Equiv. 2.36 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Stainless Steel Hub Diameter (C): 24.13 mm Hub Length (D): 18.03 mm Knob Height (B): 33.02 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-060-CS-SS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 59.94x19.1 mm Female - Stainless Steel Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $12.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)59.94 mm (Equiv. 2.36 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (C): 24.13 mm Hub Length (D): 18.03 mm Knob Height (B): 33.02 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-060-CS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 59.94x19.1 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $8.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)59.94 mm (Equiv. 2.36 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (C): 24.13 mm Hub Length (D): 18.03 mm Knob Height (B): 33.02 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-060-CS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 59.94x19.1 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $8.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)62.99 mm (Equiv. 2.48 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (C): 25.91 mm Hub Length (D): 21.34 mm Knob Height (B): 38.10 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-063-CS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 62.99x19.1 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $14.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)62.99 mm (Equiv. 2.48 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (C): 25.91 mm Hub Length (D): 21.34 mm Knob Height (B): 38.10 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-063-CS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 62.99x19.1 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $14.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)80.01 mm (Equiv. 3.15 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (C): 32.00 mm Hub Length (D): 30.48 mm Knob Height (B): 50.04 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-080-CS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 80.01x19.1 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $32.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)80.01 mm (Equiv. 3.15 in.) | Thread Length19.1 mm (Equiv. 0.752 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (C): 32.00 mm Hub Length (D): 30.48 mm Knob Height (B): 50.04 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-080-CS Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 80.01x19.1 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $32.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
 
               
        
      




