| Thread Size | Head Diameter (A) | Thread Length | Colour | Style | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|---|
| Thread Size3/8-16 UNC (9.53mm) | Head Diameter (A)76.20 mm (Equiv. 3 in.) | Thread Length15.9 mm (Equiv. 0.626 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 22.23 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 31.75 | |||||
| 
                    Part Number:  KF095C-076-CB (500 Pcs) Cross Knobs - 3/8-16 UNC - 9.53mm - 76.2x15.9 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $3,318.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 500 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size | Head Diameter (A) | Thread Length | Colour | Indicative Image | |
| Thread Size3/8-16 UNC (9.53mm) | Head Diameter (A)76.20 mm (Equiv. 3 in.) | Thread Length15.9 mm (Equiv. 0.626 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 22.23 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 31.75 | |||||
| 
                    Part Number:  KF095C-076-CB (500 Pcs) Cross Knobs - 3/8-16 UNC - 9.53mm - 76.2x15.9 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $3,318.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 500 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size3/8-24 UNF (9.53mm) | Head Diameter (A)44.45 mm (Equiv. 1.75 in.) | Thread Length12.7 mm (Equiv. 0.5 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 20.64 mm Hub Length (D): 12.70 mm Knob Height (C): 25.40 | |||||
| 
                    Part Number:  KF095F-044-CB Cross Knobs - 3/8-24 UNF - 9.53mm - 44.45x12.7 mm Female - Brass Knob 20 Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $5.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size3/8-24 UNF (9.53mm) | Head Diameter (A)44.45 mm (Equiv. 1.75 in.) | Thread Length12.7 mm (Equiv. 0.5 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 20.64 mm Hub Length (D): 12.70 mm Knob Height (C): 25.40 | |||||
| 
                    Part Number:  KF095F-044-CB Cross Knobs - 3/8-24 UNF - 9.53mm - 44.45x12.7 mm Female - Brass Knob 20 Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $5.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size3/8-24 UNF (9.53mm) | Head Diameter (A)57.15 mm (Equiv. 2.25 in.) | Thread Length12.7 mm (Equiv. 0.5 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 25.40 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 28.58 | |||||
| 
                    Part Number:  KF095F-057-CB Cross Knobs - 3/8-24 UNF - 9.53mm - 57.15x12.7 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $12.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size3/8-24 UNF (9.53mm) | Head Diameter (A)57.15 mm (Equiv. 2.25 in.) | Thread Length12.7 mm (Equiv. 0.5 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 25.40 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 28.58 | |||||
| 
                    Part Number:  KF095F-057-CB Cross Knobs - 3/8-24 UNF - 9.53mm - 57.15x12.7 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $12.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size3/8-24 UNF (9.53mm) | Head Diameter (A)76.20 mm (Equiv. 3 in.) | Thread Length15.9 mm (Equiv. 0.626 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 22.23 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 31.75 | |||||
| 
                    Part Number:  KF095F-076-CB Cross Knobs - 3/8-24 UNF - 9.53mm - 76.2x15.9 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $10.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size3/8-24 UNF (9.53mm) | Head Diameter (A)76.20 mm (Equiv. 3 in.) | Thread Length15.9 mm (Equiv. 0.626 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 22.23 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 31.75 | |||||
| 
                    Part Number:  KF095F-076-CB Cross Knobs - 3/8-24 UNF - 9.53mm - 76.2x15.9 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $10.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)57.15 mm (Equiv. 2.25 in.) | Thread Length12.7 mm (Equiv. 0.5 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 25.40 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 28.58 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-057-CB Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 57.15x12.7 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $8.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size1/2-13 UNC (12.7mm) | Head Diameter (A)57.15 mm (Equiv. 2.25 in.) | Thread Length12.7 mm (Equiv. 0.5 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 25.40 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 28.58 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127C-057-CB Cross Knobs - 1/2-13 UNC - 12.7mm - 57.15x12.7 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $8.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
| Thread Size1/2-20 UNF (12.7mm) | Head Diameter (A)57.15 mm (Equiv. 2.25 in.) | Thread Length12.7 mm (Equiv. 0.5 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 25.40 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 28.58 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127F-057-CB Cross Knobs - 1/2-20 UNF - 12.7mm - 57.15x12.7 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $9.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| Thread Size1/2-20 UNF (12.7mm) | Head Diameter (A)57.15 mm (Equiv. 2.25 in.) | Thread Length12.7 mm (Equiv. 0.5 in.) | ColourBlack |   | |
| Material: Brass Hub Diameter (E): 25.40 mm Hub Length (D): 14.29 mm Knob Height (C): 28.58 | |||||
| 
                    Part Number:  KF127F-057-CB Cross Knobs - 1/2-20 UNF - 12.7mm - 57.15x12.7 mm Female - Brass Knob Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $9.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | |||||
| 
 | |||||
 
               
        
      




