Collection: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid
Housing and Bearing Assembly -> Flanged 2 Bolt -> RigidThere are 46 products in the sub-categories of Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid. Scroll down or follow the link to Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid in the products table to see all these items combined into a handy table with filters. To narrow down the selection, please choose a sub-category from the links below.
 
          Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium
A selection of Aluminium Rigid Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly....
 
          Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Needle Roller
A selection of Needle Roller Rigid Flanged 2 Bolt Housing and Bearing...
 
          Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless
A selection of Plastic and Stainless Rigid Flanged 2 Bolt Housing and...
 
          Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Steel
A selection of Plastic and Steel Rigid Flanged 2 Bolt Housing and...
Category Details
- Bearing housing assemblies combine matching parts already assembled. Bearings in this range refer to either ball bearings or plain bearings. Refer to the listings for each type.
- Flanged mounting allows for a shaft to run through a bulkhead to which the housing is mounted, or to have a shaft mounted perpendicular to a metal frame.
Miniature Bearings Australia - MBA Minibearings
Additional resources:
A more concise listing may be found in the Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid category on the Small Parts & Bearings online store.
| Nominal Shaft Size | Width (W) | Overall Length (A) | Overall Height (E) | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Shaft Size6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) | Width (W)53.34 mm (Equiv. 2.1 in.) | Overall Length (A)16.67 mm (Equiv. 0.656 in.) | Overall Height (E)30.23 mm |   | 
| Material: Steel   
                     
                
                    Min to Max Shaft Dia.: 6.337 to 6.350 mm    
                     
                
                    Max. Radial Dynamic Load: 2535 N Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Needle Roller Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  BFM-250-NN Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 6.35x53.34x16.67 mm Rigid - Steel 3 Available Now | Item Discontinued - Up to 3 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $8.00 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size | Width (W) | Overall Length (A) | Overall Height (E) | Indicative Image | 
| Nominal Shaft Size6.350 mm (Equiv. 0.25 in.) | Width (W)53.34 mm (Equiv. 2.1 in.) | Overall Length (A)16.67 mm (Equiv. 0.656 in.) | Overall Height (E)30.23 mm |   | 
| Material: Steel   
                    
                    
                              
               
                    Min to Max Shaft Dia.: 6.337 to 6.350 mm    
                     
                
                    Max. Radial Dynamic Load: 2535 N Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Needle Roller Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  BFM-250-NN Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 6.35x53.34x16.67 mm Rigid - Steel 3 Available Now | Item Discontinued - Up to 3 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $8.00 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size7.938 mm (Equiv. 0.313 in.) | Width (W)53.34 mm (Equiv. 2.1 in.) | Overall Length (A)16.67 mm (Equiv. 0.656 in.) | Overall Height (E)30.23 mm |   | 
| Material: Steel   
                     
                
                    Min to Max Shaft Dia.: 7.925 to 7.938 mm    
                     
                
                    Max. Radial Dynamic Load: 2891 N Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Needle Roller Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  BFM-312-NN (4 Pcs) Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 7.938x53.34x16.67 mm Rigid - Steel 1 pack (4 pcs) Available Now | Item Discontinued - Up to 1 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $8.00 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 4 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size7.938 mm (Equiv. 0.313 in.) | Width (W)53.34 mm (Equiv. 2.1 in.) | Overall Length (A)16.67 mm (Equiv. 0.656 in.) | Overall Height (E)30.23 mm |   | 
| Material: Steel   
                    
                    
                              
               
                    Min to Max Shaft Dia.: 7.925 to 7.938 mm    
                     
                
                    Max. Radial Dynamic Load: 2891 N Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Needle Roller Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  BFM-312-NN (4 Pcs) Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 7.938x53.34x16.67 mm Rigid - Steel 1 pack (4 pcs) Available Now | Item Discontinued - Up to 1 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $8.00 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 4 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size8.0 mm (Equiv. 0.315 in.) | Width (W)26.0 mm +/- 1.0 (Equiv. 1.024 in.) | Overall Length (A)48.0 mm (Equiv. 1.89 in.) | Overall Height (E)11.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  KFL08 Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 8x26x48 mm Rigid - Aluminium 3 Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $3.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size8.0 mm (Equiv. 0.315 in.) | Width (W)26.0 mm +/- 1.0 (Equiv. 1.024 in.) | Overall Length (A)48.0 mm (Equiv. 1.89 in.) | Overall Height (E)11.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  KFL08 Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 8x26x48 mm Rigid - Aluminium 3 Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $3.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size8.0 mm (Equiv. 0.315 in.) | Width (W)27.0 mm +/- 1.0 (Equiv. 1.063 in.) | Overall Length (A)48.0 mm (Equiv. 1.89 in.) | Overall Height (E)16.3 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL08N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 8x27x48 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $9.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size8.0 mm (Equiv. 0.315 in.) | Width (W)27.0 mm +/- 1.0 (Equiv. 1.063 in.) | Overall Length (A)48.0 mm (Equiv. 1.89 in.) | Overall Height (E)16.3 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL08N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 8x27x48 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $9.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size8.000 mm (Equiv. 0.315 in.) | Width (W)53.00 mm (Equiv. 2.087 in.) | Overall Length (A)16.70 mm (Equiv. 0.657 in.) | Overall Height (E)30.30 mm |   | 
| Material: Steel   
                     
                
                    Min to Max Shaft Dia.: 7.991 to 8.000 mm    
                     
                
                    Max. Radial Dynamic Load: 2750 N Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Needle Roller Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  BFM-8M-NN Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 8x53x16.7 mm Rigid - Steel 1 Available Now | Item Discontinued - Up to 1 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $10.00 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size8.000 mm (Equiv. 0.315 in.) | Width (W)53.00 mm (Equiv. 2.087 in.) | Overall Length (A)16.70 mm (Equiv. 0.657 in.) | Overall Height (E)30.30 mm |   | 
| Material: Steel   
                    
                    
                              
               
                    Min to Max Shaft Dia.: 7.991 to 8.000 mm    
                     
                
                    Max. Radial Dynamic Load: 2750 N Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Needle Roller Deleted Item. Available while stocks last. | ||||
| 
                    Part Number:  BFM-8M-NN Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 8x53x16.7 mm Rigid - Steel 1 Available Now | Item Discontinued - Up to 1 may be ordered online. No backorders. Please contact us if you need a larger quantity Regular price
          
            $10.00 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size10.0 mm (Equiv. 0.394 in.) | Width (W)36.0 mm +/- 1.0 (Equiv. 1.417 in.) | Overall Length (A)60.0 mm (Equiv. 2.362 in.) | Overall Height (E)15.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  KFL000 Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 10x36x60 mm Rigid - Aluminium 19 Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $14.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size10.0 mm (Equiv. 0.394 in.) | Width (W)36.0 mm +/- 1.0 (Equiv. 1.417 in.) | Overall Length (A)60.0 mm (Equiv. 2.362 in.) | Overall Height (E)15.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  KFL000 Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 10x36x60 mm Rigid - Aluminium 19 Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $14.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size10.0 mm (Equiv. 0.394 in.) | Width (W)36.0 mm (Equiv. 1.417 in.) | Overall Length (A)60.0 mm (Equiv. 2.362 in.) | Overall Height (E)19.0 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL000N (20 Pcs) Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 10x36x60 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $129.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 20 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size10.0 mm (Equiv. 0.394 in.) | Width (W)36.0 mm (Equiv. 1.417 in.) | Overall Length (A)60.0 mm (Equiv. 2.362 in.) | Overall Height (E)19.0 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL000N (20 Pcs) Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 10x36x60 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $129.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 20 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size12.0 mm (Equiv. 0.472 in.) | Width (W)38.0 mm (Equiv. 1.496 in.) | Overall Length (A)63.0 mm (Equiv. 2.48 in.) | Overall Height (E)19.0 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL001N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 12x38x63 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $13.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size12.0 mm (Equiv. 0.472 in.) | Width (W)38.0 mm (Equiv. 1.496 in.) | Overall Length (A)63.0 mm (Equiv. 2.48 in.) | Overall Height (E)19.0 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL001N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 12x38x63 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $13.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) | Width (W)33.734 mm (Equiv. 1.328 in.) | Overall Length (A)112.700 mm (Equiv. 4.437 in.) | Overall Height (E)33.734 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-160RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 12.7x33.734x112.7 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $340.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size12.700 mm (Equiv. 0.5 in.) | Width (W)33.734 mm (Equiv. 1.328 in.) | Overall Length (A)112.700 mm (Equiv. 4.437 in.) | Overall Height (E)33.734 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-160RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 12.7x33.734x112.7 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $340.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size15.0 mm (Equiv. 0.591 in.) | Width (W)42.0 mm (Equiv. 1.654 in.) | Overall Length (A)67.0 mm (Equiv. 2.638 in.) | Overall Height (E)20.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL002N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 15x42x67 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Wed, Nov 12, 2025 Regular price
          
            $30.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size15.0 mm (Equiv. 0.591 in.) | Width (W)42.0 mm (Equiv. 1.654 in.) | Overall Length (A)67.0 mm (Equiv. 2.638 in.) | Overall Height (E)20.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL002N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 15x42x67 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Wed, Nov 12, 2025 Regular price
          
            $30.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size15.875 mm (Equiv. 0.625 in.) | Width (W)33.734 mm (Equiv. 1.328 in.) | Overall Length (A)112.700 mm (Equiv. 4.437 in.) | Overall Height (E)33.734 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-161RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 15.875x33.734x112.7 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $292.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size15.875 mm (Equiv. 0.625 in.) | Width (W)33.734 mm (Equiv. 1.328 in.) | Overall Length (A)112.700 mm (Equiv. 4.437 in.) | Overall Height (E)33.734 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-161RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 15.875x33.734x112.7 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $292.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size17.0 mm (Equiv. 0.669 in.) | Width (W)46.0 mm (Equiv. 1.811 in.) | Overall Length (A)71.0 mm (Equiv. 2.795 in.) | Overall Height (E)22.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL003N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 17x46x71 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Wed, Nov 12, 2025 Regular price
          
            $31.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size17.0 mm (Equiv. 0.669 in.) | Width (W)46.0 mm (Equiv. 1.811 in.) | Overall Length (A)71.0 mm (Equiv. 2.795 in.) | Overall Height (E)22.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL003N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 17x46x71 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Wed, Nov 12, 2025 Regular price
          
            $31.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size19.050 mm (Equiv. 0.75 in.) | Width (W)33.734 mm (Equiv. 1.328 in.) | Overall Length (A)112.700 mm (Equiv. 4.437 in.) | Overall Height (E)33.734 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-162RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 19.05x33.734x112.7 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $278.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size19.050 mm (Equiv. 0.75 in.) | Width (W)33.734 mm (Equiv. 1.328 in.) | Overall Length (A)112.700 mm (Equiv. 4.437 in.) | Overall Height (E)33.734 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-162RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 19.05x33.734x112.7 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $278.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size19.050 mm (Equiv. 0.75 in.) | Width (W)33.734 mm (Equiv. 1.328 in.) | Overall Length (A)112.700 mm (Equiv. 4.437 in.) | Overall Height (E)33.734 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Steel | ||||
| 
                    Part Number:  IP-242RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 19.05x33.734x112.7 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $224.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size19.050 mm (Equiv. 0.75 in.) | Width (W)33.734 mm (Equiv. 1.328 in.) | Overall Length (A)112.700 mm (Equiv. 4.437 in.) | Overall Height (E)33.734 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Steel | ||||
| 
                    Part Number:  IP-242RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 19.05x33.734x112.7 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $224.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size20.000 mm (Equiv. 0.787 in.) | Width (W)33.700 mm (Equiv. 1.327 in.) | Overall Length (A)113.000 mm (Equiv. 4.449 in.) | Overall Height (E)33.700 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Steel | ||||
| 
                    Part Number:  IP-243RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 20x33.7x113 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $196.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size20.000 mm (Equiv. 0.787 in.) | Width (W)33.700 mm (Equiv. 1.327 in.) | Overall Length (A)113.000 mm (Equiv. 4.449 in.) | Overall Height (E)33.700 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Steel | ||||
| 
                    Part Number:  IP-243RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 20x33.7x113 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $196.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size20.000 mm (Equiv. 0.787 in.) | Width (W)33.700 mm (Equiv. 1.327 in.) | Overall Length (A)113.000 mm (Equiv. 4.449 in.) | Overall Height (E)33.700 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-163RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 20x33.7x113 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $309.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size20.000 mm (Equiv. 0.787 in.) | Width (W)33.700 mm (Equiv. 1.327 in.) | Overall Length (A)113.000 mm (Equiv. 4.449 in.) | Overall Height (E)33.700 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-163RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 20x33.7x113 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $309.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size20.0 mm (Equiv. 0.787 in.) | Width (W)55.0 mm (Equiv. 2.165 in.) | Overall Length (A)90.0 mm (Equiv. 3.543 in.) | Overall Height (E)26.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL004N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 20x55x90 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Wed, Nov 12, 2025 Regular price
          
            $33.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size20.0 mm (Equiv. 0.787 in.) | Width (W)55.0 mm (Equiv. 2.165 in.) | Overall Length (A)90.0 mm (Equiv. 3.543 in.) | Overall Height (E)26.5 mm |   | 
| Material: Aluminium Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Aluminium | ||||
| 
                    Part Number:  UFL004N Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 20x55x90 mm Rigid - Aluminium Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Wed, Nov 12, 2025 Regular price
          
            $33.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size22.225 mm (Equiv. 0.875 in.) | Width (W)36.500 mm (Equiv. 1.437 in.) | Overall Length (A)130.175 mm (Equiv. 5.125 in.) | Overall Height (E)36.500 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Steel | ||||
| 
                    Part Number:  IP-244RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 22.225x36.5x130.175 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $213.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Shaft Size22.225 mm (Equiv. 0.875 in.) | Width (W)36.500 mm (Equiv. 1.437 in.) | Overall Length (A)130.175 mm (Equiv. 5.125 in.) | Overall Height (E)36.500 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Steel | ||||
| 
                    Part Number:  IP-244RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 22.225x36.5x130.175 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $213.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Shaft Size22.225 mm (Equiv. 0.875 in.) | Width (W)36.500 mm (Equiv. 1.437 in.) | Overall Length (A)130.175 mm (Equiv. 5.125 in.) | Overall Height (E)36.500 mm |   | 
| Material: Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Category: Housing and Bearing Assembly - Flanged 2 Bolt - Rigid - Plastic and Stainless | ||||
| 
                    Part Number:  IP-164RS Flanged 2 Bolt Housing and Bearing Assembly - 22.225x36.5x130.175 mm Rigid - Thermoplastic and Chrome Stainless Steel Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Nov 24, 2025 Regular price
          
            $326.41 AUD
           
