Collection: Bearings - Thrust Roller - Cage and Rollers Only
Bearings -> Thrust Roller -> Cage and Rollers OnlyThere are 22 products in the sub-categories of Bearings - Thrust Roller - Cage and Rollers Only. Scroll down or follow the link to Bearings - Thrust Roller - Cage and Rollers Only in the products table to see all these items combined into a handy table with filters.
Category Details
A selection of Cage and Rollers Only Thrust Roller Bearings. Washers sold separately. Match cage and roller assembly with washers from the washers category.
- Thrust roller bearings come in two parts, a caged roller bearing, and the washers sold separately.
- Some sizes have a range of washer thicknesses to choose from. Most applications will require two washers to each caged roller.
- Raceway hardness 58 HRC.
- Limiting Speeds are based on adequate oil lubrication.
- Load ratings are a guide taking into consideration ideal operating conditions.
- Dimensions given are nominal.
- Select the correct washer OD. Some washers listed here are to suit thrust ball bearings.
Miniature Bearings Australia - MBA Minibearings
Additional resources:
A more concise listing may be found in the Bearings - Thrust Roller - Cage and Rollers Only category on the Small Parts & Bearings online store.
| Bore (d Nom.) | OD (D Nom.) | Washer or Bearing | Nom. Thickness (B Max) | Basic Dyn. Load Rating | Basic Stat. Load Rating | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore (d Nom.)6.00 mm (Equiv. 0.236 in.) | OD (D Nom.)19.00 mm (Equiv. 0.748 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm | Basic Dyn. Load Rating567 kgf | Basic Stat. Load Rating1393 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 23000 RPM Roller OD (Dr): 18.00 Roller ID (dr): 8.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 5.95 - 6.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0060-0190-RC Thrust Roller Bearings - 6x19 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $26.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.) | OD (D Nom.) | Washer or Bearing | Nom. Thickness (B Max) | Indicative Image | ||
| Bore (d Nom.)6.00 mm (Equiv. 0.236 in.) | OD (D Nom.)19.00 mm (Equiv. 0.748 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 567 kgf Basic Stat. Load Rating: 1393 kgf Limiting Speed: 23000 RPM Roller OD (Dr): 18.00 Roller ID (dr): 8.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 5.95 - 6.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0060-0190-RC Thrust Roller Bearings - 6x19 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $26.05 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | OD (D Nom.)17.45 mm (Equiv. 0.687 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm | Basic Dyn. Load Rating413 kgf | Basic Stat. Load Rating920 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 28000 RPM Roller OD (Dr): 14.70 Roller ID (dr): 8.60 Shaft Pilot Dia. Range (d): 6.27 - 6.35 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0064-0175-RC Thrust Roller Bearings - 6.35x17.45 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $4.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)6.35 mm (Equiv. 0.25 in.) | OD (D Nom.)17.45 mm (Equiv. 0.687 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 413 kgf Basic Stat. Load Rating: 920 kgf Limiting Speed: 28000 RPM Roller OD (Dr): 14.70 Roller ID (dr): 8.60 Shaft Pilot Dia. Range (d): 6.27 - 6.35 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0064-0175-RC Thrust Roller Bearings - 6.35x17.45 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $4.86 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)7.92 mm (Equiv. 0.312 in.) | OD (D Nom.)19.05 mm (Equiv. 0.75 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm | Basic Dyn. Load Rating469 kgf | Basic Stat. Load Rating1121 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 25000 RPM Roller OD (Dr): 16.30 Roller ID (dr): 10.20 Shaft Pilot Dia. Range (d): 7.84 - 7.92 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0079-0191-RC Thrust Roller Bearings - 7.92x19.05 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 306 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $7.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)7.92 mm (Equiv. 0.312 in.) | OD (D Nom.)19.05 mm (Equiv. 0.75 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 469 kgf Basic Stat. Load Rating: 1121 kgf Limiting Speed: 25000 RPM Roller OD (Dr): 16.30 Roller ID (dr): 10.20 Shaft Pilot Dia. Range (d): 7.84 - 7.92 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0079-0191-RC Thrust Roller Bearings - 7.92x19.05 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 306 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $7.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)9.52 mm (Equiv. 0.375 in.) | OD (D Nom.)20.62 mm (Equiv. 0.812 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm | Basic Dyn. Load Rating487 kgf | Basic Stat. Load Rating1223 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 23000 RPM Roller OD (Dr): 18.00 Roller ID (dr): 11.70 Shaft Pilot Dia. Range (d): 9.44 - 9.52 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0095-0206-RC Thrust Roller Bearings - 9.52x20.62 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $8.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)9.52 mm (Equiv. 0.375 in.) | OD (D Nom.)20.62 mm (Equiv. 0.812 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 487 kgf Basic Stat. Load Rating: 1223 kgf Limiting Speed: 23000 RPM Roller OD (Dr): 18.00 Roller ID (dr): 11.70 Shaft Pilot Dia. Range (d): 9.44 - 9.52 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0095-0206-RC Thrust Roller Bearings - 9.52x20.62 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $8.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)10.00 mm (Equiv. 0.394 in.) | OD (D Nom.)24.00 mm (Equiv. 0.945 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm | Basic Dyn. Load Rating768 kgf | Basic Stat. Load Rating2268 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 18000 RPM Roller OD (Dr): 23.00 Roller ID (dr): 12.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 9.94 - 10.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0100-0240-RC (2 Pcs) Thrust Roller Bearings - 10x24 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 37 units (74 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Fri, Nov 28, 2025 Regular price
          
            $5.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 2 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)10.00 mm (Equiv. 0.394 in.) | OD (D Nom.)24.00 mm (Equiv. 0.945 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 768 kgf Basic Stat. Load Rating: 2268 kgf Limiting Speed: 18000 RPM Roller OD (Dr): 23.00 Roller ID (dr): 12.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 9.94 - 10.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0100-0240-RC (2 Pcs) Thrust Roller Bearings - 10x24 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 37 units (74 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Fri, Nov 28, 2025 Regular price
          
            $5.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 2 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)12.00 mm (Equiv. 0.472 in.) | OD (D Nom.)26.00 mm (Equiv. 1.024 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm | Basic Dyn. Load Rating835 kgf | Basic Stat. Load Rating2616 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 17000 RPM Roller OD (Dr): 25.00 Roller ID (dr): 14.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 11.93 - 12.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0120-0260-RC Thrust Roller Bearings - 12x26 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $4.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)12.00 mm (Equiv. 0.472 in.) | OD (D Nom.)26.00 mm (Equiv. 1.024 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 835 kgf Basic Stat. Load Rating: 2616 kgf Limiting Speed: 17000 RPM Roller OD (Dr): 25.00 Roller ID (dr): 14.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 11.93 - 12.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0120-0260-RC Thrust Roller Bearings - 12x26 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $4.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)12.70 mm (Equiv. 0.5 in.) | OD (D Nom.)23.80 mm (Equiv. 0.937 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm | Basic Dyn. Load Rating576 kgf | Basic Stat. Load Rating1634 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 19000 RPM Roller OD (Dr): 21.10 Roller ID (dr): 15.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 12.62 - 12.70 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0127-0238-RC Thrust Roller Bearings - 12.7x23.8 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 7 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $16.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)12.70 mm (Equiv. 0.5 in.) | OD (D Nom.)23.80 mm (Equiv. 0.937 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 576 kgf Basic Stat. Load Rating: 1634 kgf Limiting Speed: 19000 RPM Roller OD (Dr): 21.10 Roller ID (dr): 15.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 12.62 - 12.70 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0127-0238-RC Thrust Roller Bearings - 12.7x23.8 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 7 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $16.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)14.27 mm (Equiv. 0.562 in.) | OD (D Nom.)25.40 mm (Equiv. 1 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm | Basic Dyn. Load Rating621 kgf | Basic Stat. Load Rating1835 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 18000 RPM Roller OD (Dr): 22.60 Roller ID (dr): 16.50 Shaft Pilot Dia. Range (d): 14.19 - 14.27 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0143-0254-RC Thrust Roller Bearings - 14.27x25.4 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $9.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)14.27 mm (Equiv. 0.562 in.) | OD (D Nom.)25.40 mm (Equiv. 1 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 621 kgf Basic Stat. Load Rating: 1835 kgf Limiting Speed: 18000 RPM Roller OD (Dr): 22.60 Roller ID (dr): 16.50 Shaft Pilot Dia. Range (d): 14.19 - 14.27 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0143-0254-RC Thrust Roller Bearings - 14.27x25.4 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $9.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)15.00 mm (Equiv. 0.591 in.) | OD (D Nom.)28.00 mm (Equiv. 1.102 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm | Basic Dyn. Load Rating848 kgf | Basic Stat. Load Rating2781 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 16000 RPM Roller OD (Dr): 27.00 Roller ID (dr): 17.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 14.93 - 15.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0150-0280-RC Thrust Roller Bearings - 15x28 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $4.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)15.00 mm (Equiv. 0.591 in.) | OD (D Nom.)28.00 mm (Equiv. 1.102 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 848 kgf Basic Stat. Load Rating: 2781 kgf Limiting Speed: 16000 RPM Roller OD (Dr): 27.00 Roller ID (dr): 17.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 14.93 - 15.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0150-0280-RC Thrust Roller Bearings - 15x28 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $4.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)15.88 mm (Equiv. 0.625 in.) | OD (D Nom.)28.58 mm (Equiv. 1.125 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm | Basic Dyn. Load Rating710 kgf | Basic Stat. Load Rating2263 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 16000 RPM Roller OD (Dr): 25.90 Roller ID (dr): 18.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 15.80 - 15.88 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0159-0286-RC Thrust Roller Bearings - 15.88x28.58 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 1 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $11.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)15.88 mm (Equiv. 0.625 in.) | OD (D Nom.)28.58 mm (Equiv. 1.125 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 710 kgf Basic Stat. Load Rating: 2263 kgf Limiting Speed: 16000 RPM Roller OD (Dr): 25.90 Roller ID (dr): 18.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 15.80 - 15.88 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0159-0286-RC Thrust Roller Bearings - 15.88x28.58 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 1 Available Now | Further orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $11.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)17.00 mm (Equiv. 0.669 in.) | OD (D Nom.)30.00 mm (Equiv. 1.181 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm | Basic Dyn. Load Rating897 kgf | Basic Stat. Load Rating3089 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 14000 RPM Roller OD (Dr): 29.00 Roller ID (dr): 19.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 16.93 - 17.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0170-0300-RC Thrust Roller Bearings - 17x30 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $7.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)17.00 mm (Equiv. 0.669 in.) | OD (D Nom.)30.00 mm (Equiv. 1.181 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 897 kgf Basic Stat. Load Rating: 3089 kgf Limiting Speed: 14000 RPM Roller OD (Dr): 29.00 Roller ID (dr): 19.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 16.93 - 17.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0170-0300-RC Thrust Roller Bearings - 17x30 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $7.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)19.05 mm (Equiv. 0.75 in.) | OD (D Nom.)31.75 mm (Equiv. 1.25 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm | Basic Dyn. Load Rating790 kgf | Basic Stat. Load Rating2719 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 14000 RPM Roller OD (Dr): 29.00 Roller ID (dr): 21.30 Shaft Pilot Dia. Range (d): 18.97 - 19.05 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0191-0318-RC Thrust Roller Bearings - 19.05x31.75 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 50 Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $10.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)19.05 mm (Equiv. 0.75 in.) | OD (D Nom.)31.75 mm (Equiv. 1.25 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 790 kgf Basic Stat. Load Rating: 2719 kgf Limiting Speed: 14000 RPM Roller OD (Dr): 29.00 Roller ID (dr): 21.30 Shaft Pilot Dia. Range (d): 18.97 - 19.05 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0191-0318-RC Thrust Roller Bearings - 19.05x31.75 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing 50 Available Now | Further orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $10.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)20.00 mm (Equiv. 0.787 in.) | OD (D Nom.)35.00 mm (Equiv. 1.378 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm | Basic Dyn. Load Rating1161 kgf | Basic Stat. Load Rating4554 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 13000 RPM Roller OD (Dr): 34.00 Roller ID (dr): 22.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 19.92 - 20.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0200-0350-RC Thrust Roller Bearings - 20x35 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $4.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)20.00 mm (Equiv. 0.787 in.) | OD (D Nom.)35.00 mm (Equiv. 1.378 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)2.00 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 1161 kgf Basic Stat. Load Rating: 4554 kgf Limiting Speed: 13000 RPM Roller OD (Dr): 34.00 Roller ID (dr): 22.00 Shaft Pilot Dia. Range (d): 19.92 - 20.00 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0200-0350-RC Thrust Roller Bearings - 20x35 mm - Rollers and Cage / 2 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $4.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)22.22 mm (Equiv. 0.875 in.) | OD (D Nom.)36.50 mm (Equiv. 1.437 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm | Basic Dyn. Load Rating1049 kgf | Basic Stat. Load Rating4111 kgf |   | 
| Material: Carbon Steel Limiting Speed: 12000 RPM Roller OD (Dr): 33.8 Roller ID (dr): 24.4 Shaft Pilot Dia. Range (d): 22.14 - 22.22 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0222-0365-RC Thrust Roller Bearings - 22.22x36.5 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $5.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)22.22 mm (Equiv. 0.875 in.) | OD (D Nom.)36.50 mm (Equiv. 1.437 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.98 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel Basic Dyn. Load Rating: 1049 kgf Basic Stat. Load Rating: 4111 kgf Limiting Speed: 12000 RPM Roller OD (Dr): 33.8 Roller ID (dr): 24.4 Shaft Pilot Dia. Range (d): 22.14 - 22.22 mm | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0222-0365-RC Thrust Roller Bearings - 22.22x36.5 mm - Rollers and Cage / 1.98 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Nov 11, 2025 Regular price
          
            $5.95 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)22.225 mm (Equiv. 0.875 in.) | OD (D Nom.)42.863 mm (Equiv. 1.688 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.981 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0222-0429-RC Thrust Roller Bearings - 22.225x42.863 mm - Rollers and Cage / 1.981 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $15.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)22.225 mm (Equiv. 0.875 in.) | OD (D Nom.)42.863 mm (Equiv. 1.688 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.981 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0222-0429-RC Thrust Roller Bearings - 22.225x42.863 mm - Rollers and Cage / 1.981 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Sun, Nov 23, 2025 Regular price
          
            $15.14 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)25.400 mm (Equiv. 1 in.) | OD (D Nom.)39.675 mm (Equiv. 1.562 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.981 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0254-0397-RC Thrust Roller Bearings - 25.4x39.675 mm - Rollers and Cage / 1.981 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $17.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| Bore (d Nom.)25.400 mm (Equiv. 1 in.) | OD (D Nom.)39.675 mm (Equiv. 1.562 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.981 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel | ||||||
| 
                    Part Number:  T-0254-0397-RC Thrust Roller Bearings - 25.4x39.675 mm - Rollers and Cage / 1.981 mm Cage and Rollers Only - Carbon Steel Bearing Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Tue, Dec 09, 2025 Regular price
          
            $17.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per Each Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||||
| 
 | ||||||
| Bore (d Nom.)28.575 mm (Equiv. 1.125 in.) | OD (D Nom.)44.450 mm (Equiv. 1.75 in.) | Washer or BearingRollers and Cage | Nom. Thickness (B Max)1.981 mm |   | ||
| Material: Carbon Steel | ||||||
| 
